1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
# | species | number | |
1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
2 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
3 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
4 | Great White Egret (Casmerodius albus) | ||
5 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
6 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
7 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
8 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
9 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
10 | Common Teal (Anas crecca) | ||
11 | Gadwall (Anas strepera) | ||
12 | Garganey (Anas querquedula) | ||
13 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
14 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
15 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
16 | White-winged Scoter (Melanitta deglandi) | ||
17 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
18 | Pallid Harrier (Circus macrourus) | ||
19 | Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus) | ||
20 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
21 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
22 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | ||
23 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
24 | Common Crane (Grus grus) | ||
25 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | ||
26 | Common Coot (Fulica atra) | ||
27 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
28 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
29 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
30 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
31 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | ||
32 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
33 | Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) | ||
34 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | ||
35 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
36 | Siberian Black-backed Gull (Larus heuglini) | ||
37 | Common Tern (Sterna hirundo) | ||
38 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
39 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
40 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | ||
41 | Oriental Cuckoo (Cuculus saturatus) | ||
42 | Common Swift (Apus apus) | ||
43 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
44 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
45 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
46 | Sky Lark (Alauda arvensis) | ||
47 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
48 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
49 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
50 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
51 | Red-backed Shrike (Lanius collurio) | ||
52 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | ||
53 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
54 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
55 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
56 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
57 | Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) | ||
58 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | ||
59 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
60 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
61 | Common Stonechat (Saxicola torquata) | ||
62 | Eurasian Redstart (Phoenicurus phoenicurus) | ||
63 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
64 | Great Tit (Parus major) | ||
65 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | ||
66 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
67 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
68 | Eurasian Goldfinch (Carduelis carduelis) | ||
69 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
70 | Pine Bunting (Emberiza leucocephala) | ||
71 | Northern Reed Bunting (Schoeniclus schoeniclus) | ||
Дважды загрузил первые 20 фотографий. Можно и их как-то удалить (с 21 по 40 номер)?
Хохотун.
5 серая.
8, 9 красношейная. 9 не молодая, а линяющая взрослая, они начинают раньше черношейных и чомг.
13 серые.
14 красноголовые.
Чибис молодой.
Трясогузка желтоголовая.
Овсянка камышовая.
Чеглок.
Лунь степной. Потом болотный.
Орел могильник.
Удалить лишние, видимо, смогут только администраторы.
Владимир, поздравляю с лайферами! Тиркушку где именно встретил? Интересует меня особо. :) Так то она есть у меня в коллекции, но хочется лучше отснять. Тем более, что на днях планирую в те места, на озеро Молоково.
Отличная поездка, Владимир!
Владимир, выложил тиркушку на сайт, поставил точку встречи.
Ага, посмотрю, спасибо!
с тиркушками нынче везет :)
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Nadezhda Brodnikova
2020-03-03
Sakha Ust Maya
© Igor Fefelov
2024-09-01
Ekhirit-Bulagatsky District, Irkutsk Region
© Aleksey Bolshakov
2024-08-25
© Marina Borovskaya
2024-08-03
pos. Kultuk, Irkutskaya obl.