В субботу пробежалась по селу, по окружающим лесам и вышла к Енисею. Утро было тихое и пасмурное, стояло сильное задымление от пожаров. На большей части леса тишина, чаше слышались крики бурундуков, чем птиц. Птицы в это время кочевали смешанными стаями в основном из коньков, синиц, мухоловок, пеночек, зябликов. В кронах мяукала иволга.
Днем стало намного светлее. Через село вышла к Енисею. Там уже начался осенний пролёт птиц. В компании маскированных появились горные трясогузки. Встретились перевозчик и черныши. Из прибрежной травы резко вылетали кто-то из "бекасо-дупелевых". В прибрежных кустах и по окраине леса птиц заметно больше, чем в лесу. Синих соловьёв не нашла, вероятно уже покинули эти места. Вдоль Енисея периодически пролетают чайки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
# | species | number | |
1 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
2 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
3 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | ||
4 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | ||
5 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
6 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
7 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | ||
8 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
9 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
10 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
11 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
12 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
13 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | ||
14 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
15 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
16 | Pallas's Grasshopper Warbler (Locustella certhiola) | ||
17 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | ||
18 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
19 | Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) | ||
20 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
21 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
22 | Taiga Flycatcher (Ficedula albicilla) | ||
23 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
24 | Common Stonechat (Saxicola torquata) | ||
25 | Eurasian Redstart (Phoenicurus phoenicurus) | ||
26 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
27 | Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) | ||
28 | Willow Tit (Parus montanus) | ||
29 | Coal Tit (Parus ater) | ||
30 | Great Tit (Parus major) | ||
31 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | ||
32 | Common Treecreeper (Certhia familiaris) | ||
33 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
34 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
35 | European Greenfinch (Chloris chloris) | ||
36 | Eurasian Siskin (Carduelis spinus) | ||
37 | Eurasian Goldfinch (Carduelis carduelis) | ||
38 | Northern Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) | ||
Мария, большая просьба: подписывайте все фото и не делайте дублей по одному виду (или подписывайте тогда, например, черноголовый щегол -2). Не из вредности: очень много времени уходит, чтобы разобраться, сколько всё-таки видов было сфотографировано. Спасибо за понимание.
Извиняюсь, что не подписала сразу. Банальная усталость. Впредь буду внимательнее.
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Nadezhda Brodnikova
2020-03-03
Sakha Ust Maya
© Igor Fefelov
2024-09-01
Ekhirit-Bulagatsky District, Irkutsk Region
© Aleksey Bolshakov
2024-08-25
© Marina Borovskaya
2024-08-03
pos. Kultuk, Irkutskaya obl.