Главная цель дня - наконец-то найти лугового чекана, для чего в маршруте были запланированы потенциальные местообитания. Все в округе наверняка успели наслушаться его песню, хотя это не сильно помогло в поисках. Тем не менее, визуально нужный лайфер все же обнаружил себя, от чего остаток дня прошел в приподнятом настроении.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
# | species | number | |
1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
2 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
3 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
4 | Common Teal (Anas crecca) | ||
5 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
6 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
7 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
8 | Common Coot (Fulica atra) | ||
9 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
10 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | ||
11 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | ||
12 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
13 | Siberian Black-backed Gull (Larus heuglini) | ||
14 | Black Tern (Chlidonias niger) | ||
15 | Stock Pigeon (Columba oenas) | ||
16 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
17 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
18 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | ||
19 | Common Swift (Apus apus) | ||
20 | Pacific Swift (Apus pacificus) | ||
21 | Grey-Headed Woodpecker (Picus canus) | ||
22 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
23 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
24 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
25 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
26 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
27 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
28 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | ||
29 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
30 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
31 | Pallas's Grasshopper Warbler (Locustella certhiola) | ||
32 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | ||
33 | Booted Warbler (Hippolais caligata) | ||
34 | Common Whitethroat (Sylvia communis) | ||
35 | Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) | ||
36 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
37 | Whinchat (Saxicola rubetra) | ||
38 | Common Stonechat (Saxicola torquata) | ||
39 | Eurasian Redstart (Phoenicurus phoenicurus) | ||
40 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
41 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
42 | Willow Tit (Parus montanus) | ||
43 | Great Tit (Parus major) | ||
44 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | ||
45 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
46 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
47 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
48 | Eurasian Goldfinch (Carduelis carduelis) | ||
49 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
50 | Long-tailed Rosefinch (Uragus sibiricus) | ||
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Nadezhda Brodnikova
2020-03-03
Sakha Ust Maya
© Igor Fefelov
2024-09-01
Ekhirit-Bulagatsky District, Irkutsk Region
© Aleksey Bolshakov
2024-08-25
© Marina Borovskaya
2024-08-03
pos. Kultuk, Irkutskaya obl.