В субботу весь день лили дожди, а воскресенье ожидалось солнечным. Поэтому с утра я отправилась в заповедник "Столбы" соловьёв искать.
С утра было ясно, после обеда- лёгкие облачка, жарко. Снимков получилась мало. В основном выслушивала птиц, записывала место. Очень хотела найти синих соловьёв. Оказалось, что это многочисленная птица на этом маршруте.
Пешеходная топа идёт вверх вдоль р.Лалетина. На этом участке преобладали (по пению)синие соловьи, толстоклювые пеночки и таёжные мухоловки.
К обеду я добралась до скал Центральных столбов. Здесь более всего слышны песни корольковых пеночек, пятнистых коньков и неизвестных птиц. По песне больше похожи на синехвосток(рассмотреть не удалось).
На протяжение всего маршрута часты зяблики, но поют не так активно, заняты семейными делами. Конечно же в этих местах много разных синиц. Только они сейчас заняты выкармливанием потомства, на глаза попадаются не часто. Слышен только писк в кронах, по которому я не различу виды. Ещё на всём пути иногда слышались робкие свисты снегирей (обыкновенных/серых), иногда перекличка чижей. У скал встречались группы белопоясных стрижей. Слышала редкие песни 2х соловьёв-свистунов.
В общем большое воскресенье и удалось и не удалось. Скорее разведочный поход. Новые для меня виды соловей-свистун и мугимаки. Сделала карту встреченных птиц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
# | species | number | |
1 | Mallard (Anas platyrhynchos) | утка с утятами | |
2 | Black Kite (Milvus migrans) | в небе над всем маршрутом | |
3 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | песня 3 раза | |
4 | Oriental Cuckoo (Cuculus saturatus) | песня 2 раза | |
5 | Pacific Swift (Apus pacificus) | над высокими скалами | |
6 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
7 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | 3 семейства вдоль реки Лалетина | |
8 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | у построек | |
9 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | степной склон перед заповедником | |
10 | Olive-backed Pipit (Anthus hodgsoni) | в р-не Центральных Столбов | |
11 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | за границей заповедника | |
12 | Common Raven (Corvus corax) | ||
13 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | 4 | |
14 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | 1 | степной склон перед заповедником |
15 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 1 | |
16 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | 6 | |
17 | Pallas's Warbler (Phylloscopus proregulus) | 11 | в р-не Центральных Столбов |
18 | Radde's Warbler (Phylloscopus schwarzi) | 7 | |
19 | Mugimaki Flycatcher (Ficedula mugimaki) | верховья р.Лалетина | |
20 | Swinhoe's Robin (Luscinia sibilans) | 2 | пение |
21 | Siberian Blue Robin (Luscinia cyane) | 20 | у речек |
22 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | Центральные Столбы и верховья р.Лалетина | |
23 | Redwing (Turdus iliacus) | 1 | |
24 | Song Thrush (Turdus philomelos) | 1 | |
25 | Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) | голоса | |
26 | Willow Tit (Parus montanus) | 1 | |
27 | Coal Tit (Parus ater) | ||
28 | Great Tit (Parus major) | ||
29 | Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) | весь маршрут | |
30 | Common Treecreeper (Certhia familiaris) | ||
31 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | весь маршрут | |
32 | Brambling (Fringilla montifringilla) | Центральные Столбы | |
33 | Eurasian Siskin (Carduelis spinus) | голоса | |
34 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | 3 | |
35 | Red Crossbill (Loxia curvirostra) | 2 | |
36 | Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | |
37 | Yellowhammer (Emberiza citrinella) | 2 | степной склон перед заповедником |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Nadezhda Brodnikova
2020-03-03
Sakha Ust Maya
© Igor Fefelov
2024-09-01
Ekhirit-Bulagatsky District, Irkutsk Region
© Aleksey Bolshakov
2024-08-25
© Marina Borovskaya
2024-08-03
pos. Kultuk, Irkutskaya obl.