1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
| # | species | number | |
| 1 | Mallard (Anas platyrhynchos) | 3 | утка с двумя утятами |
| 2 | Crested Honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus) | 1 | |
| 3 | Black Kite (Milvus migrans) | 4 | |
| 4 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 1 | |
| 5 | Northern Black Grouse (Lyrurus tetrix) | 7-10 | тетёрка с выводком |
| 6 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 2 | пара на водоёме |
| 7 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | 1 | |
| 8 | Stock Pigeon (Columba oenas) | 4 | |
| 9 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | 5 | |
| 10 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | 1 | плюс несколько по голосу - изредка кукуют |
| 11 | Oriental Cuckoo (Cuculus saturatus) | 1 | по голосу |
| 12 | Short-eared Owl (Asio flammeus) | 1 | |
| 13 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | 1 | |
| 14 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | 10-15 | |
| 15 | Sand Martin (Riparia riparia) | 50 | сидят на проводах |
| 16 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | 10-15 | взрослые птицы с кормом в двух удалённых друг от друга местах, один слёток |
| 17 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | 2 | |
| 18 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | 1 | |
| 19 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | 3 | по голосу |
| 20 | Eurasian Magpie (Pica pica) | 7 | |
| 21 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 30 | |
| 22 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 5 | |
| 23 | Pallas's Grasshopper Warbler (Locustella certhiola) | 3 | активно поют |
| 24 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | 2 | по голосу |
| 25 | Booted Warbler (Hippolais caligata) | 2 | |
| 26 | Common Whitethroat (Sylvia communis) | 4 | 2 в разных местах по голосу и пара с кормом у гнезда |
| 27 | Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) | 1 | |
| 28 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 1 | |
| 29 | Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) | 2 | |
| 30 | Common Stonechat (Saxicola torquata) | 10 | взрослые с кормом, слёток |
| 31 | Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) | 2 | |
| 32 | Bluethroat (Luscinia svecica) | 2 | оба раза самцы с кормом в клювах |
| 33 | Siberian Blue Robin (Luscinia cyane) | 1 | два раза самец молча вылетал на голос |
| 34 | Great Tit (Parus major) | 1 | пение |
| 35 | House Sparrow (Passer domesticus) | 2 | |
| 36 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 1 | |
| 37 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 1 | пение |
| 38 | European Greenfinch (Chloris chloris) | 1 | молодая птица |
| 39 | Eurasian Goldfinch (Carduelis carduelis) | 7 | 2+5 |
| 40 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | 2 | пара |
| 41 | Long-tailed Rosefinch (Uragus sibiricus) | 2 | пара |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Marina Alekseenko
2025-07-05
© Lopson Bazarov
2025-08-06
© Elena Kleymenova
2025-06-06
ALTAY
© Roman Afanasev
2025-07-01
Sayano-Shushensky Nature Reserve, southern part