Наблюдения проводились в поселке Катунь Алтайского района Алтайского края. Было зафиксировано 11 видов птиц. Утром погода была пасмурная, с 12 часов дня был дождь, с 16 часов светило солнце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
| # | species | number | |
| 1 | Black Kite (Milvus migrans) | 2 | |
| 2 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | 1 | |
| 3 | Carrion Crow (Corvus corone) | 3 | |
| 4 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | 1 | |
| 5 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | 2 | |
| 6 | Eurasian Redstart (Phoenicurus phoenicurus) | 4 | |
| 7 | Fieldfare (Turdus pilaris) | 5 | |
| 8 | Great Tit (Parus major) | 2 | |
| 9 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 4 | |
| 10 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 1 | |
| 11 | Eurasian Goldfinch (Carduelis carduelis) | 12 | |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Marina Alekseenko
2025-07-05
© Lopson Bazarov
2025-08-06
© Elena Kleymenova
2025-06-06
ALTAY
© Roman Afanasev
2025-07-01
Sayano-Shushensky Nature Reserve, southern part