Вчера, 2 апреля, видел коршунов по всему маршруту от Кемерова до Таная. Сразу за городом пролетела 1 птица. В районе д. Плотниково - 3, возле Таная - десяток. На обратном пути сфотал вот такой квартет, и еще 3 крутились в воздухе неподалеку.
1. Квартет
2. полет
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
© Михаил Белоусов
2026-03-29
© Игорь Фефелов
2026-02-08
© Марина Боровская
2025-05-17
© Марина Алексеенко
2025-07-05