Вчера, 2 апреля, видел коршунов по всему маршруту от Кемерова до Таная. Сразу за городом пролетела 1 птица. В районе д. Плотниково - 3, возле Таная - десяток. На обратном пути сфотал вот такой квартет, и еще 3 крутились в воздухе неподалеку.
1. Квартет
2. полет
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
© Дмитрий Дубиковский
2026-05-10
© Ольга и Александр Немежиковы
2026-05-05
© Никита Яблоков
2026-05-04
© Максим Афанасьев
2026-04-22